Productenlijst
Product afbeelding | Inhoud | VE | Vorm | Artikelnummer | Barcode (EAN) | Verkoopprijs (ex-btw) | BTW | Offerte aanvragen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 stuks | Glazen potje | Bio Chlorella vegi capsules | 0001 | 8720726393089 | 13,50 | 9% | Offerte aanvragen |
|
90 stuks | Glazen potje | Bio Spirulina vegi capsules | 0006 | 8720726393072 | 11,99 | 9% | Offerte aanvragen |
|
90 stuks | Glazen potje | Bio Kurkuma vegi capsules | 0005 | 8720726393010 | 15,50 | 9% | Offerte aanvragen |
|
90 stuks | Glazen potje | Bio Ashwagandha vegi capsules | 0009 | 8720726393003 | 15,99 | 9% | Offerte aanvragen |
|
90 stuks | Glazen potje | Bio Camu Camu vegi capsules | 0013 | 8720726393126 | 16,95 | 9% | Offerte aanvragen |
|
90 stuks | Glazen potje | Bio Gember vegi capsules | 0008 | 8908001628006 | 11,99 | 9% | Offerte aanvragen |
|
250 gram | Stazak | Bio Gedroogde Inca bessen | 0010 | 8720726393058 | 7,10 | 9% | Offerte aanvragen |
|
250 gram | Stazak | Bio Gedroogde Moerbeien | 0003 | 8720726393027 | 6,05 | 9% | Offerte aanvragen |
|
250 gram | Stazak | Bio Gedroogd Goji bessen | 0004 | 8720726393041 | 6,95 | 9% | Offerte aanvragen |
|
125 gram | Stazak | Bio Acai poeder | 0012 | 8720726393096 | 12,99 | 9% | Offerte aanvragen |
|
250 gram | Stazak | Bio Maca poeder | 0011 | 8720726393102 | 5,50 | 9% | Offerte aanvragen |
|
90 gram | Doos | Bio Tarwegras poeder | 0007 | 8720726393065 | 7,99 | 9% | Offerte aanvragen |
|
Momenteel niet aanwezig | Stazak | 0002 |
Proefpakket
Over het belang van een goede voeding is al veel gezegd en geschreven. Vanzelfsprekend willen wij ook graag eens met u van gedachten wisselen over de verkoop van hoogwaardige biologische producten.
Wilt u eerst een gratis proefpakket op maat ontvangen? Klik hier om een proefpakket aan te vragen.
Wij komen het met plezier en geheel vrijblijvend bij u bezorgen.